350/500 kg载重 |
1300/1500mm最高高度 |
900x500x50mm平台尺寸 |
| 技术参数Specifications | |
| 型号Model | DPS350/500 |
| 载重Load Capacity(kg) | 350/ 500 |
| 最低高度Lowest Fork Height(mm) | 350 |
| 最高高度Max.Height (mm) | 1300/1500 |
| 平台尺寸Table Dimensions(mm) | 900x500x50 |
| 手柄高度Height of handle from the ground(mm) | 980 |
| 电压Voltage(V) | 12 |
| 功率 Power(KW) | 0.8 |
| 蓄电池 Battery(AH) | 60 |
| 充电器输入电压Charger Input Voltage(V/A) | 220/10 |
| 自重Net Weight(kg) | 153 |
| 外包装尺寸Packing Dimensions(mm) | 1250x600x370 |
| 20"集装箱装箱数Q'ty in one 20'Container(pcs) |
60 |